| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUIG | - | - | - | - | - |
| IBEX 35® | 19-12-2025 | 16.891,00 | +0,03 | 22:05:00 | 9.247 |
| MiniIbex 35 | 19-12-2025 | 16.875,00 | 0,07 | 22:05:00 | 1.851 |
| MicroIbex 35 | 19-12-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
| IBEX 35 BANCOS | 19-12-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
| IBEX 35 ENERGÍA | 19-12-2025 | - | - | 22:05:00 | - |
| BBVA | - | - | - | - | 16 |
| Iberdrola | - | - | - | - | 6.000 |
| Inditex | - | - | - | - | 1 |
| Repsol | - | - | - | - | 1.206 |
| Telefonica | - | - | - | - | - |
| B. Santander | - | - | - | - | 106.725 |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 125.264 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | 1.488 | 20.656 | 206.559 | 2.613.710 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 1.488 | 20.656 | 206.559 | 2.613.710 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 227.849 | 279.198 | 3.591.804 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 227.849 | 279.198 | 3.591.804 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 51-25 | 63,61 | 0,87 |
| W 52-25 | 63,73 | 0,87 |
| Jan-26 | 68,20 | 0,81 |
| Feb-26 | 58,68 | 1,21 |
| Mar-26 | 49,35 | 1,44 |
| Q1-26 | 58,75 | 1,12 |
| Q2-26 | 37,15 | 0,81 |
| Q3-26 | 61,33 | 0,38 |
| Y-2026 | 56,35 | 0,54 |
| Y-2027 | 54,95 | 0,83 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia