FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
---|---|---|---|---|---|
PUIG | 20-06-2025 | - | - | 20:30:02 | - |
IBEX 35® | 16-05-2025 | 13.302,00 | 0,59 | 20:30:02 | 10.516 |
MiniIbex 35 | 16-05-2025 | 13.290,00 | 0,68 | 20:30:02 | 3.276 |
MicroIbex 35 | 16-05-2025 | - | - | 20:30:02 | - |
IBEX 35 BANCOS | 16-05-2025 | - | - | 20:30:02 | - |
IBEX 35 ENERGÍA | 16-05-2025 | - | - | 20:30:02 | - |
BBVA | 20-06-2025 | 12,05 | 2,67 | 20:30:02 | 32 |
Iberdrola | 20-06-2025 | 15,66 | 0,89 | 20:30:02 | 1 |
Inditex | 20-06-2025 | 46,97 | 0,17 | 20:30:02 | 2 |
Repsol | 20-06-2025 | 10,76 | 0,19 | 20:30:02 | 6 |
Telefonica | 20-06-2025 | - | - | 20:30:02 | - |
B. Santander | 20-06-2025 | 6,09 | 5,58 | 20:30:02 | 63 |
VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 14.042 |
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 9.504 | 19.728 | 15.248 | 304.962 | 1.178.241 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | 9.504 | 19.728 | 15.248 | 304.962 | 1.178.241 |
DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
---|---|---|---|---|---|
BASE | - | - | 405.283 | 869.660 | 3.095.940 |
PUNTA | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 405.283 | 869.660 | 3.095.940 |
BASE | PRECIO | DIF % |
---|---|---|
W 19-25 | 29,30 | 3,53 |
W 20-25 | 29,30 | 3,53 |
May-25 | 29,10 | 3,56 |
Jun-25 | 44,00 | 2,44 |
Jul-25 | 62,75 | 0,00 |
Q3-25 | 65,90 | 0,69 |
Q4-25 | 77,15 | 0,72 |
Q1-26 | 67,12 | 0,93 |
Y-2026 | 61,90 | 0,90 |
Y-2027 | 57,60 | 1,05 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia