| FUTURO | VENCIMIENTO | ÚLTIMO | DIF. | HORA | VOLUMEN(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 18-09-2026 | 20.161,00 | +0,18 | 11:19:41 | 1.210 |
| MiniIbex 35 | 18-09-2026 | 20.160,00 | +0,17 | 11:19:41 | 401 |
| BBVA | - | - | - | - | - |
| Iberdrola | - | - | - | - | - |
| Inditex | - | - | - | - | - |
| Repsol | - | - | - | - | 10 |
| Telefonica | - | - | - | - | - |
| B. Santander | - | - | - | - | - |
| VOLUMEN TOTAL DE FUTUROS | 1.626 | ||||
* Volumen Total de todos los futuros del subyacente | Información diferida 15 minutos.
| DÍA | ANTERIOR | MEDIA DIARIA MES | ACUM. MES | ACUM. AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 760 | 12.925 | 1.424.792 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 760 | 12.925 | 1.424.792 |
| DIARIOS | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | - | - | 342.584 | 564.544 | 2.418.166 |
| PUNTA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 342.584 | 564.544 | 2.418.166 |
| BASE | PRECIO | DIF % |
|---|---|---|
| W 36-26 | 125,28 | 2,24 |
| W 37-26 | 124,16 | 2,27 |
| Sep-26 | 125,00 | 2,25 |
| Oct-26 | 118,28 | -1,00 |
| Nov-26 | 122,60 | -0,97 |
| Q4-26 | 120,30 | -0,99 |
| Q1-27 | 98,50 | 0,00 |
| Q2-27 | 52,60 | -0,28 |
| Y-2027 | 76,05 | -0,26 |
| Y-2028 | 59,80 | -0,33 |
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia